Différences entre les versions de « Le Chariot de l'EcoCentre de Varennes »
De design-ouvert
m |
m |
||
(2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||
* [https://design-ouvert.fr/index.php?title=Fichier:CharniereKiosqueParametrique_fusion360.f3d Le fichier 3D paramétrique de la charnière au format Fusion 360] | * [https://design-ouvert.fr/index.php?title=Fichier:CharniereKiosqueParametrique_fusion360.f3d Le fichier 3D paramétrique de la charnière au format Fusion 360] | ||
* [https://design-ouvert.fr/index.php?title=Fichier:CharniereKiosqueParametrique.step Le fichier STEP de la charnière] | * [https://design-ouvert.fr/index.php?title=Fichier:CharniereKiosqueParametrique.step Le fichier STEP de la charnière] | ||
* [https://design-ouvert.fr/index.php?title=Fichier:CharniereKiosqueParametrique.stl Le fichier STL de la charnière]<br /> | * [https://design-ouvert.fr/index.php?title=Fichier:CharniereKiosqueParametrique.stl Le fichier STL de la charnière] | ||
*[https://design-ouvert.fr/index.php?title=Fichier:ChariotTableauBlanc.svg Le fichier svg du panneau de MDF pour le tableau blanc]<br /> | |||
= Matériaux = | = Matériaux = | ||
Ligne 119 : | Ligne 120 : | ||
3. Préparer une sangle comme suit: | 3. Préparer une sangle comme suit: | ||
[[ | [[Fichier:SanglePoigneeKiosqueVarennes.png|sans_cadre|839x839px]] | ||
* Découper une sangle de longueur ~50cm | * Découper une sangle de longueur ~50cm | ||
Ligne 138 : | Ligne 139 : | ||
[[Fichier:KiosqueTableauBlancVarennes vueArriere.jpg|gauche|vignette]] | [[Fichier:KiosqueTableauBlancVarennes vueArriere.jpg|gauche|vignette]] | ||
[[Fichier:KiosqueTableauBlancVarennes.jpg|centré|vignette|464x464px]] | [[Fichier:KiosqueTableauBlancVarennes.jpg|centré|vignette|464x464px]] | ||
<headertabs></headertabs> |