Différences entre les versions de « Le Chariot de l'Inclusion Numérique »
De design-ouvert
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Fichier:02 emilieu-studio 1.jpg|droite|sans_cadre]] | |||
=Présentation= | =Présentation= | ||
Le chariot de l’inclusion numérique | |||
===Designer=== | ===Designer=== | ||
[http://paulemilieu.com/ Paul Emilieu] | |||
http://paulemilieu.com/ | |||
===Qu’est-ce que c’est ?=== | ===Qu’est-ce que c’est ?=== | ||
Le chariot de l’inclusion numérique est un outil de transport et un support d’animation pour les médiateurs numériques. | Le chariot de l’inclusion numérique est un outil de transport et un support d’animation pour les médiateurs numériques. | ||
Ligne 30 : | Ligne 27 : | ||
- 2h pour le manteau | - 2h pour le manteau | ||
===Coûts :=== | |||
Les prix sont indiqués à valeur indicative, et ne prennent pas en compte les temps d'usinage, pouvant varier entre chaque fablab. | |||
- Contreplaqué marin de réemploi 40€ (+ 30€ de transport) | |||
- Bâche et mercerie | |||
- Quincaillerie et accessoires, environ 85€ | |||
===Fiche technique=== | ===Fiche technique=== | ||
[[Fichier:20210910 Fiches techniques.pdf|vignette|823x823px|Fiches techniques des éléments à fabriquer|néant]] | [[Fichier:20210910 Fiches techniques.pdf|vignette|823x823px|Fiches techniques des éléments à fabriquer|néant]]''Cette fiche présente le détail des matériaux'' | ||
''Cette fiche présente le détail des matériaux'' | |||
''et outils nécessaires à la fabrication du mobilier.'' | ''et outils nécessaires à la fabrication du mobilier.'' | ||
===Mode d'emploi=== | ===Mode d'emploi=== | ||
[[Fichier:20210902 Mode d'emploi.pdf|vignette|822x822px|Mode d'emploi pour la fabrication du chariot et de ses accessoires.|néant]] | [[Fichier:20210902 Mode d'emploi.pdf|vignette|822x822px|Mode d'emploi pour la fabrication du chariot et de ses accessoires.|néant]]''Cette fiche présente l'ensemble des étapes'' | ||
''Cette fiche présente l'ensemble des étapes'' | |||
''nécessaires à la fabrication du mobilier.'' | ''nécessaires à la fabrication du mobilier.'' | ||
=Matériaux= | =Matériaux= | ||
*Contreplaqué marine, réemployé | |||
* Contreplaqué marine, réemployé | *Bâche de camion réemployé | ||
* Bâche de camion réemployé | |||
=Outils= | =Outils= | ||
====Fabrication numérique==== | |||
*imprimante 3D | |||
*découpe cnc | |||
====Fabrication traditionnelle==== | |||
*scie | |||
*perceuse | |||
*lime | |||
*Machine à coudre industrielle | |||
=Fichiers source =*Chariot, fichier découpe cnc sur CP 14mm | |||
[[Fichier:20210917 Fichiers chariot.dwg|néant|vignette|0x0px]] | |||
*Pieds chariot, fichier découpe cnc sur CP 14mm | |||
[[Fichier:20210917 Fichier pieds.dwg|néant|vignette|123x123px]] | |||
*Fichier impression 3D, cornières du kiosque | |||
[[Fichier:20210917 Cornières kiosque.stl|néant|vignette]] | |||
*Patron de couture, pour la sacoche, le kiosque et le manteau | |||
[[Fichier:MARCEL INSTRUCTIONS.pdf|néant|vignette|286x286px|Patrons pour la couture de la sacoche, du kiosque et du manteau]] | |||
= Mode d'emploi= | |||
* Machine à coudre industrielle | |||
=Fichiers source= | |||
* Chariot, fichier découpe cnc sur CP 14mm | |||
[[Fichier:20210917 Fichiers chariot.dwg|néant|vignette| | |||
* Pieds chariot, fichier découpe cnc sur CP 14mm | |||
[[Fichier:20210917 Fichier pieds.dwg|néant|vignette| | |||
* Fichier impression 3D, cornières du kiosque | |||
[[ | |||
* | |||
=Mode d'emploi= | |||
===Étape 1 : Fabrication et assemblage du chariot=== | ===Étape 1 : Fabrication et assemblage du chariot=== | ||
====Description : Assemblage des éléments constituant le chariot.==== | ====Description : Assemblage des éléments constituant le chariot.==== | ||
====Matériau(x) :==== | ==== Matériau(x) :==== | ||
- Contreplaqué marine, épaisseur 14mm (gabarit minimum 455 x 1095mm) | - Contreplaqué marine, épaisseur 14mm (gabarit minimum 455 x 1095mm) | ||
Ligne 97 : | Ligne 79 : | ||
- Insert fileté M6, et vis papillon M6x50 | - Insert fileté M6, et vis papillon M6x50 | ||
====Outil(s) et machine(s) :==== | ====Outil(s) et machine(s) :==== | ||
- Découpe cnc avec plateau 2100 x 1220mm, avec fraise hélicoïdale (Ø 8mm) | - Découpe cnc avec plateau 2100 x 1220mm, avec fraise hélicoïdale (Ø 8mm) | ||
Ligne 103 : | Ligne 84 : | ||
- Scie | - Scie | ||
- Perceuse et forêt (Ø 4mm | - Perceuse et forêt (Ø 4mm) | ||
- Pince | - Pince | ||
- Lime | - Lime | ||
===Étape 2 : Fabrication d'une sacoche=== | ===Étape 2 : Fabrication d'une sacoche=== | ||
====Description : Découpe et assemblage des éléments constituant une sacoche.==== | ====Description : Découpe et assemblage des éléments constituant une sacoche.==== | ||
Ligne 125 : | Ligne 105 : | ||
- Adhésif double face | - Adhésif double face | ||
====Outil(s) et machine(s) : ==== | |||
====Outil(s) et machine(s) :==== | |||
- Machine à coudre industrielle | - Machine à coudre industrielle | ||
- Pince à boutons pression | - Pince à boutons pression | ||
===Étape 3 : Fabrication du kiosque=== | |||
===Étape 3 : Fabrication du kiosque === | |||
====Description : Découpe et assemblage de la partie 1 du kiosque, et impression et assemblage de la partie 2.==== | ====Description : Découpe et assemblage de la partie 1 du kiosque, et impression et assemblage de la partie 2.==== | ||
====Matériau(x) : ==== | ====Matériau(x) :==== | ||
→ Partie 1 : | → Partie 1 : | ||
- Bâche | - Bâche | ||
Ligne 148 : | Ligne 126 : | ||
- Élastique avec système de blocage, 150cm de longueur | - Élastique avec système de blocage, 150cm de longueur | ||
→ Partie 2 : | → Partie 2 : | ||
- Tube aluminium (Ø 12mm) | - Tube aluminium (Ø 12mm) | ||
- Filament PLA, d'épaisseur 1,75mm | - Filament PLA, d'épaisseur 1,75mm | ||
====Outil(s) et machine(s) :==== | ====Outil(s) et machine(s) :==== | ||
→ Partie 1 : | → Partie 1 : | ||
- Machine à coudre industrielle | - Machine à coudre industrielle | ||
Ligne 161 : | Ligne 138 : | ||
- Pince pour boutons pression | - Pince pour boutons pression | ||
→ Partie 2 : | → Partie 2 : | ||
- Imprimante 3D | - Imprimante 3D | ||
Ligne 168 : | Ligne 145 : | ||
- Perceuse | - Perceuse | ||
===Étape 4 : Fabrication du manteau=== | ===Étape 4 : Fabrication du manteau=== | ||
====Description : Découpe et assemblage des éléments constituant le manteau==== | ====Description : Découpe et assemblage des éléments constituant le manteau==== | ||
Ligne 177 : | Ligne 153 : | ||
- Boutons pression | - Boutons pression | ||
====Outil(s) et machine(s) :==== | ====Outil(s) et machine(s) :==== | ||
- Machine à coudre industrielle | - Machine à coudre industrielle | ||
- Pince pour boutons pression | - Pince pour boutons pression<headertabs></headertabs> | ||
<headertabs /> |