Différences entre les versions de « La Porte Numérique design original »
De design-ouvert
(Page créée avec « vignette ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Designer== | |||
Studio Idaë ''(mettre le lien vers le site)'' | |||
==Présentation== | |||
==='''Qu’est-ce que c’est ?'''=== | |||
La porte numérique est une installation de grande envergure facilement déployable qui prend la forme d’un comptoir avec des rangements et d’une arche à laquelle de la signalétique personnalisée est suspendue. | |||
'''A quoi ça sert ?''' | |||
C’est un support visible et attractif pour proposer des animations autour du numérique : ses intérêts, ses enjeux mais aussi pour en démystifier certains aspects. Avec ce mobilier le/la mediateur.ice peut ainsi créer un espace/temps d’échange, d’information et de sensibilisation. | |||
==='''Pour quel.s public.s ?'''=== | |||
Elle permet d’aller à la rencontre avec des publics divers tant dans les lieux de médiation numérique (bibliothèques, centres sociaux, etc.) que dans l’espace public (marchés, pieds d’immeubles, parcs, etc.). | |||
===Fiche de présentation : ''(uploader le PDF)''=== | |||
==Informations générales== | |||
===Difficulté :=== | |||
===Durée :=== | |||
===Coûts :=== | |||
===Fiche technique : ''(uploader le PDF)''=== | |||
''Cette fiche présente le détail des matériaux et outils nécessaires à la fabrication du mobilier.'' | |||
===Mode d'emploi : ''(uploader le PDF)''=== | |||
''Cette fiche présente l'ensemble des étapes nécessaires à la fabrication du mobilier.'' | |||
==Matériaux== | |||
==Outils== | |||
==Mode d'emploi== | |||
===Etape 1 :=== | |||
====Description :==== | |||
====Matériau(x) :==== | |||
====Outil(s) et machine(s) :==== | |||
===Etape 2 :=== | |||
====Description :==== | |||
====Matériau(x) :==== | |||
====Outil(s) et machine(s) :==== | |||
===Etape 3 :=== | |||
====Description :==== | |||
====Matériau(x) :==== | |||
====Outil(s) et machine(s) :==== | |||
===Etape 4 :=== | |||
====Description :==== | |||
====Matériau(x) :==== | |||
====Outil(s) et machine(s) :==== | |||
[[Fichier:01 studio-idae 1.jpg|vignette]] | [[Fichier:01 studio-idae 1.jpg|vignette]] |
Version du 2 septembre 2021 à 17:21
Designer
Studio Idaë (mettre le lien vers le site)
Présentation
Qu’est-ce que c’est ?
La porte numérique est une installation de grande envergure facilement déployable qui prend la forme d’un comptoir avec des rangements et d’une arche à laquelle de la signalétique personnalisée est suspendue.
A quoi ça sert ?
C’est un support visible et attractif pour proposer des animations autour du numérique : ses intérêts, ses enjeux mais aussi pour en démystifier certains aspects. Avec ce mobilier le/la mediateur.ice peut ainsi créer un espace/temps d’échange, d’information et de sensibilisation.
Pour quel.s public.s ?
Elle permet d’aller à la rencontre avec des publics divers tant dans les lieux de médiation numérique (bibliothèques, centres sociaux, etc.) que dans l’espace public (marchés, pieds d’immeubles, parcs, etc.).
Fiche de présentation : (uploader le PDF)
Informations générales
Difficulté :
Durée :
Coûts :
Fiche technique : (uploader le PDF)
Cette fiche présente le détail des matériaux et outils nécessaires à la fabrication du mobilier.
Mode d'emploi : (uploader le PDF)
Cette fiche présente l'ensemble des étapes nécessaires à la fabrication du mobilier.